Beskrivning
Rekommenderat intag
2 tabletter, två gånger dagligen.
Ingredienser
Kalcium (kalciumsalter av ortofosforsyra), magnesium (magnesiumcitrat), fyllnadsmedel (mikrokristallin cellulosa), kalium (kaliumglukonat), C-vitamin (kalciumaskorbat), stabiliseringsmedel (hydroxipropylmetylcellulosa), citrusbioflavonoider, E-vitamin (D-alfa-tokoferylacetat), ytbehandlingsmedel (fettsyror), magnesium (magnesiumoxid), åkerfräken-extrakt (Equisetum arvense, 5:1, 7 % kisel), E-vitamin (blandade tokoferoler), B12-vitamin (cyanokobalamin), stabiliseringsmedel (tvärbunden natriumkarboximetylcellulosa), zink (zinkcitrat), stabiliseringsmedel (kiseldioxid), ytbehandlingsmedel (magnesiumsalt av fettsyror), fyllnadsmedel (hydroxipropylcellulosa) pantotensyra (D-kalciumpantotenat), järn (järnbisglycinat), inositol, kolin (kolinbitartrat), A-vitamin (betakaroten), niacin (nikotinamid), broccoli-extrakt (Brassica oleracea, 20:1), bromelain, selen (L-selenometionin), bor (natriumborat), tiamin (tiaminhydroklorid), B6-vitamin (pyridoxinhydroklorid), mangan (manganbisglycinat), koppar (kopparbisgycinat), klumpförebyggande medel (talk), riboflavin (B2-vitamin), lykopen-extrakt (5 %, 6:1), D3-vitamin (kolekalciferol), A-vitamin (retinylacetat), färgämne (klorofyllinkopparkomplex), jod (kaliumjodid), ytbehandlingsmedel (glycerol), lutein, krom (krompikolinat), K1-vitamin (fytomenadion), ytbehandlingsmedel (karnaubavax), folsyra (pteroylmonoglutaminsyra), molybden (natriummolybdat (molybden VI)), biotin (D-biotin).
Broccoliextraktet utvinns ur mogen broccoli.
Glycerolet utvinns ur vegetabilisk källa. Oftast används rapsolja eller solrosolja som ursprung för dess vegetabiliska glycerolformer.
| Innehåll per dagsdos om | 4 tab | (DRI%) | |
| A-vitamin | 2 700 | µg RE | (338) |
| – varav retinylacetat | 700 | µg RE | |
| – varav betakaroten | 2 000 | µg RE | |
| D3-vitamin | 20 | µg | (400) |
| E-vitamin | 94 | mg α-TE | (783) |
| Blandade tokoferoler | 30 | mg | (*) |
| – varav α-tokoferol | 1,5 | mg | |
| – varav β+γ-tokoferol | 19,0 | mg | |
| – varav δ-tokoferol | 8,0 | mg | |
| K1-vitamin | 80 | µg | (106) |
| C-vitamin | 200 | mg | (250) |
| Tiamin (B1-vitamin) | 10 | mg | (910) |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 10 | mg | (714) |
| Niacin (nikotinamid) | 20 | mg NE | (126) |
| B6-vitamin | 10 | mg | (714) |
| Folsyra | 400 | µg | (200) |
| B12-vitamin | 100 | µg | (4000) |
| Biotin | 208 | µg | (416) |
| Pantotensyra | 40 | mg | (666) |
| Kalium | 80 | mg | (4) |
| Kalcium | 524 | mg | (66) |
| Magnesium | 240 | mg | (64) |
| Järn | 6 | mg | (42) |
| Zink | 20 | mg | (200) |
| Koppar | 1 200 | µg | (120) |
| Mangan | 2 | mg | (100) |
| Selen | 100 | µg | (182) |
| Krom | 200 | µg | (500) |
| Molybden | 100 | µg | (200) |
| Jod | 160 | µg | (106) |
| Bor | 1,6 | mg | (*) |
| Bioflavonoidkomplex | 120 | mg | (*) |
| Inositol | 24 | mg | (*) |
| Kolin | 8,4 | mg | (*) |
| Åkerfräken-extrakt 5:1 | 114 | mg | (*) |
| Broccoli-extrakt 20:1 | 20 | mg | (*) |
| Bromelain | 20 | mg | (*) |
| Lutein | 0,4 | mg | (*) |
| Lykopen | 0,4 | mg | (*) |
| * Dagligt referensintag (DRI) ej fastställt. | |||





Recensioner
Det finns inga recensioner än.