Beskrivning
INGREDIENSER
Ingredienser
Palatinos (isomaltulos), ärtprotein, risprotein, kokosolja, aminosyrakomplex (glycin, L-lysin, L-alanin), inulin (cikoriarot), L-glutamin, magnesium (magnesiumglycinat), kalium (trikaliumcitrat), kalcium (kalciumcitrat), arom (vanilj), quercetindihydrat (Sophora japonica L), C-vitamin (L-askorbinsyra), ingefärarotextrakt (Zingiber officinale 20:1), gurkmejaextrakt (kurkumin, Curcuma longa 50:1), sötningsmedel (steviolglykosider), rosmarinextrakt (Rosmarinus officinalis 5:1), N-acetyl-L-cystein, bosweliaextrakt (Boswellia serrata 2:1-3:1), acetyl-L-karnitin, citrusbioflavonoider från apelsinextrakt (Citrus aurantium 5-6:1), E-vitamin (D-alfa-tokoferolacetat), humleextrakt (Cannabaceae humulus 7-5:1), grönt te-extrakt (Camellia sinensis 15:1), niacin (nikotinamid), L-treonin, zink (zinkglukonat), klumpförebyggande medel (kalciumsalter av fosforsyra), A-vitamin (betakaroten), pantotensyra (D-kalciumpantotenat), selen (natriumselenit), D3-vitamin (kolecalciferol, vegansk), B6-vitamin (pyridoxinhydroklorid), vitamin B1 (tiaminmononitrat), vitamin B2 (riboflavin), krom (krompikolinat), folsyra (pteroylmonoglutaminsyra), biotin (D-biotin), molybden (natriummolybdat), B12-vitamin (metylkobalamin).
Innehåller sötningsmedel stevia.
Rekommenderat intag
1 skopa (45 gram) pulver blandas, mixas eller skakas i 3 dl vatten dagligen.
Rekommenderat intag bör inte överskridas. Ej lämplig för barn eller ungdomar under 18 år, gravida och ammande kvinnor. Kosttillskott bör inte användas som alternativ till en varierad kost. Förvaras i rumstemperatur och oåtkomligt för små barn. Förpackningen sorteras som hårdplast för miljöns skull.
**OBS! Bör inte intas om du samma dag intar andra produkter som innehåller grönt te. Konsumera ej mer än 800 mg epigallokatekingallat (EGCG) per dag. Bör inte intas av gravida eller ammande kvinnor eller barn under 18 år. Bör inte intas på fastande mage. Den här produkten innehåller 5 mg EGCG per rekommenderad daglig dos.
REKOMMENDERAT INTAG
Innehåll per dagsdos | 45 g (70 ml/1 skopa) | (% av DRI) | 100 g | ||
Energi | 184 | kcal | 410 | kcal | |
771 | kJ | 1 714 | kJ | ||
Fett | 4,7 | g | 10,5 | g | |
– varav mättat fett | 3,7 | g | 8,2 | g | |
Kolhydrat | 15 | g | 33 | g | |
– varav sockerarter | 13 | g | 28 | g | |
Protein | 20 | g | 45 | g | |
Salt | 0,1 | g | 0,3 | g | |
Fibrer | 1,1 | g | 2,6 | g | |
Vitaminer och mineraler | |||||
A-vitamin (från betakaroten) | 1 200 | µg RE | (150) | 2 666 | µg RE |
D3-vitamin | 12,5 | µg | (250) | 27,8 | µg |
E-vitamin | 30 | mg α-TE | (250) | 67 | mg α-TE |
C-vitamin | 160 | mg | (200) | 355 | mg |
Tiamin (B1-vitamin) | 2 | mg | (182) | 4,4 | mg |
Riboflavin (B2-vitamin) | 1,4 | mg | (100) | 3,1 | mg |
Niacin (nikotinamid) | 35 | mg NE | (219) | 78 | mg NE |
B6-vitamin | 2,8 | mg | (200) | 6,2 | mg |
Folsyra | 150 | µg | (75) | 333 | µg |
B12-vitamin | 2,7 | µg | (108) | 6,0 | µg |
Biotin | 150 | µg | (300) | 333 | µg |
Pantotensyra | 6,5 | mg | (108) | 14,4 | mg |
Kalium | 230 | mg | (12) | 511 | mg |
Kalcium | 120 | mg | (15) | 267 | mg |
Magnesium | 76 | mg | (20) | 169 | mg |
Zink | 5 | mg | (50) | 11 | mg |
Selen | 55 | µg | (100) | 122 | µg |
Krom | 80 | µg | (200) | 178 | µg |
Molybden | 50 | µg | (100) | 111 | µg |
Aminosyror, växter och övriga ämnen | |||||
L-glutamin | 740 | mg | (*) | 1 644 | mg |
N-acetyl-L-cystein | 100 | mg | (*) | 222 | mg |
L-treonin | 35 | mg | (*) | 78 | mg |
Acetyl-L-karnitin | 100 | mg | (*) | 222 | mg |
Glycin | 1 780 | mg | (*) | 3 955 | mg |
L-Lysin | 890 | mg | (*) | 1 978 | mg |
L-Alanin | 890 | mg | (*) | 1 978 | mg |
Quercetin | 200 | mg | (*) | 444 | mg |
Citrusbioflavonoider | 45 | mg | (*) | 100 | mg |
Gurkmejaextrakt | 150 | mg | (*) | 333 | mg |
varav 95 % kurkumin | 142 | mg | (*) | 316 | mg |
Ingefärarotextrakt | 150 | mg | (*) | 333 | mg |
Boswelliaextrakt | 100 | mg | (*) | 222 | mg |
Rosmarinextrakt | 100 | mg | (*) | 222 | mg |
Grönt teextrakt | 50 | mg | (*) | 111 | mg |
-varav EGCG** | 5 | mg | (*) | 11 | mg |
Humleextrakt | 50 | mg | (*) | 111 | mg |
Inulin | 800 | mg | (*) | 1 777 | mg |
* Dagligt referensintag (DRI) ej fastställt. |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.