379.00 kr
Sojaproteiner, fruktos, smakämne (kakao, choklad, vanilj, gräddsmak (mjölkfri)), magnesiumsalter av citronsyra, inulin, sojafiber, kalciumcitrat, sojalecitin, dikalciumfosfat, kaliumklorid, dikaliumfosfat, askorbinsyra, olivolja, förtjockningsmedel (xantangummi, karragenan, cellulosa), magnesiumoxid, d-alfa-tokoferolacetat, zinkcitrat, nikotinamid, kopparglukonat, D-kalciumpantotenat, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, tiaminhydroklorid, retinolpalmitat, krompikolinat, pteroylmonoglutaminsyra, D-biotin, selenmetionin, natriummolybdat, kaliumjodid, cyanokobalamin, kolekalciferol.
2 skopor (45 g pulver) och 3 dl vatten blandas, mixas eller skakas, en till tre gånger dagligen.
Produkten innehåller A-vitamin. Du som är gravid bör begränsa intaget av retinolformer av A-vitamin till 1 000 µg dagligen.
Innehåll per | 45 | g | DRI% | 100 | g |
(2 | skopor) | ||||
Energi | 159 | kcal | * | 353 | kcal |
672 | kJ | * | 1493 | kJ | |
Protein | 16 | g | * | 36 | g |
Kolhydrater | 20 | g | * | 43 | g |
– varav kostfiber | 4 | g | * | 9 | g |
Fett | 2 | g | * | 4 | g |
– varav kolesterol | 0 | mg | * | 0 | mg |
Natrium | 0,18 | g | * | 0,4 | g |
Kalium | 510 | mg | 26 | 1 133 | mg |
A-vitamin | 480 | µg | 60 | 1 067 | µg |
D-vitamin | 2,5 | µg | 50 | 5,6 | µg |
E-vitamin | 30 | mg | 250 | 66,7 | mg |
C-vitamin | 160 | mg | 200 | 356 | mg |
B1-vitamin | 1,1 | mg | 100 | 2,4 | mg |
B2-vitamin | 1,4 | mg | 100 | 3,1 | mg |
Niacin | 16 | mg | 100 | 35,6 | mg |
B6-vitamin | 2,8 | mg | 200 | 6,2 | mg |
Folsyra | 400 | µg | 200 | 889 | µg |
B12-vitamin | 2,5 | µg | 100 | 5,6 | µg |
Biotin | 150 | µg | 300 | 333 | µg |
Pantotensyra | 6 | mg | 100 | 13,3 | mg |
Kalcium | 250 | mg | 31 | 556 | mg |
Fosfor | 343 | mg | 49 | 762 | mg |
Magnesium | 187,5 | mg | 50 | 417 | mg |
Zink | 10 | mg | 100 | 22,2 | mg |
Koppar | 1 000 | µg | 100 | 2 222 | µg |
Selen | 68,8 | µg | 125 | 153 | µg |
Krom | 80 | µg | 200 | 178 | µg |
Molybden | 75 | µg | 150 | 167 | µg |
Jod | 75 | µg | 50 | 167 | µg |
Cikoriarotfiber (Inulin) | 997,5 | mg | * | 2 217 | mg |
* Dagligt referensintag ej fastställt. |
Hälsopraktiken hjälpa människor och hästar att få bättre hälsostatus och komma åt grundorsaken till symptom och inte bara tillämpa symptomlindring.
Holmgatan 4
211 45, Malmö