Beskrivning
INGREDIENSER
C-vitamin (askorbinsyra), quercetin, bromelain (1 200 GDU/g), E-vitamin (D-alfa-tokoferolvätesuccinat), citrusbioflavonoider (Citrus sinesis L/Citrus auranthium), zink (zinkpikolinat), L-glutation, alfaliponsyra, grönt te-extrakt (Camellia sinensis, 50 % polyfenoler), L-cystein (L-cysteinhydroklorid), druvkärnextrakt (Vitis vinifera, 95 % OPC), A-vitamin (betakaroten, från Dunaliella salina-alg), coenzym Q10, selen (selenmetionin), mangan (manganglukonat), koppar (kopparglukonat). Kapsel (vegetabilisk cellulosa).
REKOMENDERAT INTAG
2 kapslar, en till två gånger dagligen.
Innehåll per dagsdos om | 2 | kap | (DRI%) | 4 | kap | (DRI%) |
A-vitamin (betakaroten, från Dunaliella salina-alg) | 1 500 | µg RE | (188) | 3 000 | µg RE | (375) |
E-vitamin | 48 | mg α-TE | (400) | 96 | mg α-TE | (800) |
C-vitamin | 90 | mg | (113) | 180 | mg | (225) |
Zink | 10 | mg | (100) | 20 | mg | (200) |
Koppar | 300 | µg | (30) | 600 | µg | (60) |
Mangan | 1 | mg | (50) | 2 | mg | (100) |
Selen | 55 | µg | (100) | 110 | µg | (200) |
Bromelain | 60 | mg | (*) | 120 | mg | (*) |
Quercetin | 60 | mg | (*) | 120 | mg | (*) |
Citrusbioflavonoider | 57 | mg | (*) | 114 | mg | (*) |
Alfaliponsyra | 50 | mg | (*) | 100 | mg | (*) |
L-cystein | 50 | mg | (*) | 100 | mg | (*) |
L-glutation | 50 | mg | (*) | 100 | mg | (*) |
Druvkärnextrakt | 50 | mg | (*) | 100 | mg | (*) |
Grönt te-extrakt | 50 | mg | (*) | 100 | mg | (*) |
Coenzym Q10 | 30 | mg | (*) | 60 | mg | (*) |
* Dagligt referensintag (DRI) ej fastställt. |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.